跳到正文
温馨提示:金融产品波动较大,阅读美股科技股二内容时请留意风险 · 风险说明
臻丰国际交易所
首页 › 市场行情

市场行情

领涨品种

META738.8▲ +3.24%
INTC32.887▲ +0.54%
AMZN246.7▲ +0.21%

领跌品种

BA186.5▼ -4.01%
NFLX645.5▼ -3.73%
AAPL329.4▼ -2.66%
交易对名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
SPX500标普500 7,670.84 ▼ -0.17% 7,699.67,653.5527.76亿
纳斯达克综指纳斯达克 26,797.54 ▼ -0.09% 26,919.7326,717.9562.76亿
DJIA道琼斯 51,349.92 ▼ -0.26% 51,505.1951,129.183.86亿
AAPLAAPL 329.4 ▼ -2.66% 337.1328.73777.4万
MSFTMSFT 509.0 ▼ -0.05% 513.6502.42002.0万
NVDANVDA 227.2 ▼ -0.72% 232.8227.09822.5万
TSLATSLA 352.8 ▼ -1.29% 358.7351.73167.7万
GOOGLGOOGL 340.9 ▼ -0.53% 342.8338.02058.9万
METAMETA 738.8 ▲ +3.24% 740.5715.12303.4万
AMZNAMZN 246.7 ▲ +0.21% 248.8245.13158.9万
NFLX奈飞 645.5 ▼ -3.73% 651.2642.360.7万
AMDAMD 607.6 ▼ -0.05% 624.1605.31632.5万
INTC英特尔 32.887 ▲ +0.54% 33.64332.2913.4万
BA波音 186.5 ▼ -4.01% 191.7181.132.0万

* 示意行情,不构成投资建议 · 风险说明