首页 › 市场行情
市场行情
领涨品种
META738.8▲ +3.24%
INTC32.887▲ +0.54%
AMZN246.7▲ +0.21%
领跌品种
BA186.5▼ -4.01%
NFLX645.5▼ -3.73%
AAPL329.4▼ -2.66%
| 交易对 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 | 标普500 | 7,670.84 | ▼ -0.17% | 7,699.6 | 7,653.55 | 27.76亿 | |
| 纳斯达克综指 | 纳斯达克 | 26,797.54 | ▼ -0.09% | 26,919.73 | 26,717.95 | 62.76亿 | |
| DJIA | 道琼斯 | 51,349.92 | ▼ -0.26% | 51,505.19 | 51,129.18 | 3.86亿 | |
| AAPL | AAPL | 329.4 | ▼ -2.66% | 337.1 | 328.7 | 3777.4万 | |
| MSFT | MSFT | 509.0 | ▼ -0.05% | 513.6 | 502.4 | 2002.0万 | |
| NVDA | NVDA | 227.2 | ▼ -0.72% | 232.8 | 227.0 | 9822.5万 | |
| TSLA | TSLA | 352.8 | ▼ -1.29% | 358.7 | 351.7 | 3167.7万 | |
| GOOGL | GOOGL | 340.9 | ▼ -0.53% | 342.8 | 338.0 | 2058.9万 | |
| META | META | 738.8 | ▲ +3.24% | 740.5 | 715.1 | 2303.4万 | |
| AMZN | AMZN | 246.7 | ▲ +0.21% | 248.8 | 245.1 | 3158.9万 | |
| NFLX | 奈飞 | 645.5 | ▼ -3.73% | 651.2 | 642.3 | 60.7万 | |
| AMD | AMD | 607.6 | ▼ -0.05% | 624.1 | 605.3 | 1632.5万 | |
| INTC | 英特尔 | 32.887 | ▲ +0.54% | 33.643 | 32.291 | 3.4万 | |
| BA | 波音 | 186.5 | ▼ -4.01% | 191.7 | 181.1 | 32.0万 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险说明